Main Event České Pokerové Tour

Ve středu začal v , prvním dnem, Main Event červencové České Pokerové Tour 2011. Turnaje s buy-inem 5.000,- + 300,- Kč, který začal v 18:00 hodin, se zúčastnilo celkem 290 hráčů, kteří vytvořili celkový prizepool v hodnotě 1.348.000,- Kč. Všech 27 hráčů na placených pozicích postoupilo do druhého dne.
Postupující do druhého dne:
| Stanislav Milan | 223.000 | Kočí Lukáš | 115.000 | Krnáč Jan | 65.000 |
| Tintěra Jaroslav | 188.500 | Bedrna Tomáš | 83.000 | Hapala Daniel | 53.000 |
| Vojta Jiří | 153.500 | Zralík Miroslav | 77.500 | Neuman David | 37.500 |
| Vajgl Jaroslav | 122.000 | Horák Petr | 73.500 | Szarkezi Nikolas | 19.500 |
Ostatní hráči na bodovaných místech:
| 28. | Kellner Pavel | 38. | Bucl Jan | 48. | xxx |
| 29. | xxx | 39. | Peterka Marek | 49. | xxx |
| 30. | Maxima Radek | 40. | Hendrych Petr | 50. | xxx |
| 31. | Eckel Martin | 41. | Spruijt Jindřich | 51. | xxx |
| 32. | Dobiáš Jakub | 42. | Marášek Pavel | 52. | Šteiniger Vladimír |
| 33. | xxx | 43. | xxx | 53. | xxx |
| 34. | Kelner Petr | 44. | xxx | 54. | Pexa Václav |
| 35. | Stedile Jan | 45. | Kieweg Jiří | 55. | Budil Vojtěch |
| 36. | Chaloupka Pavel | 46. | xxx | 56. | xxx |
| 37. | Macháček Oldřich | 47. | Piecyk Lukáš | 57. | Murárik Ondřej |
| 58. | Pastrňák Jakub |
Výplatní struktura:
| 1. | 330.000,- Kč | 10. | 24.000,- Kč | 19. | 10.500,- Kč |
| 2. | 220.000,- Kč | 11. | 24.000,- Kč | 20. | 10.500,- Kč |
| 3. | 160.000,- Kč | 12. | 24.000,- Kč | 21. | 10.500,- Kč |
| 4. | 115.000,- Kč | 13. | 20.000,- Kč | 22. | 9.200,- Kč |
| 5. | 85.000,- Kč | 14. | 20.000,- Kč | 23. | 9.200,- Kč |
| 6. | 65.000,- Kč | 15. | 17.500,- Kč | 24. | 9.200,- Kč |
| 7. | 50.000,- Kč | 16. | 17.500,- Kč | 25. | 7.800,- Kč |
| 8. | 38.000,- Kč | 17. | 13.400,- Kč | 26. | 7.800,- Kč |
| 9. | 29.000,- Kč | 18. | 13.400,- Kč | 27. | 7.800,- Kč |
publikován: 14.7.11
1:41, autor: Viki
Vyhledávání





